Объем работ
| Купола | Высота | Диаметр | Вместимость |
|---|---|---|---|
| #569 | 177.17ft | 170.6ft | 60,000t |
| #569 | 54.0m | 52.0m | 60,000t |
| #570 | 177.17ft | 170.6ft | 60,000t |
| #570 | 54.0m | 52.0m | 60,000t |
| #571 | 177.17ft | 170.6ft | 60,000t |
| #571 | 54.0m | 52.0m | 60,000t |
Посмотреть Угольная шахта Хулусу тематическое исследование.